| 2019中国光伏支架企业20强 | ||
|
公司名称 |
全球出货量(兆瓦) | |
| 1 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 2910 |
| 2 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 2730 |
| 3 | 天津仁汇新能源科技有限公司 | 2100 |
| 4 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 1775 |
| 5 | 苏州爱康金属科技有限公司 | 1723 |
| 6 | 深圳市安泰科建筑技术有限公司 | 1650 |
| 7 | 江苏威尔五金有限公司 | 1473 |
| 8 | 天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司 | 1390 |
| 9 | 河南天丰集团 | 1281 |
| 10 | 索沃(厦门)新能源有限公司 | 923 |
| 11 | 天津市共益钢铁有限公司 | 785 |
| 12 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 | 726 |
| 13 | 江苏华康电力钢结构有限公司 | 672 |
| 14 | 江阴市泰坦光伏材料有限公司 | 650 |
| 15 | 江阴永嘉新能源科技有限公司 | 633 |
| 16 | 诺斯曼能源科技(北京)股份有限公司 | 589 |
| 17 | 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 | 551 |
| 18 | 同景新能源科技(上海)有限公司 | 539 |
| 19 | 江西晶科光伏材料有限公司 | 500 |
| 20 | 江苏东升新能源技术有限公司 | 470 |
备注:
1、此榜单排名依据为各企业2018全年度的全球支架出货量;
2、本榜单依据365光伏能够调研到的数据形成,如有误差,谨表歉意!

